Data Pegawai
DATA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2023
JENIS TENAGA |
PNS/PPPK |
KONTRAK |
PHL |
TOTAL |
||
I. MEDIS | ||||||
1.1 Dokter Spesialis | ||||||
|
3 | 1 | 4 | |||
|
1 | |||||
|
2 | 3 | 5 | |||
|
4 | 4 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
2 | 1 | 3 | |||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
1.2 Dokter Umum | 6 | 1 | 4 | 11 | ||
1.3 Dokter Gigi | 7 | 7 | ||||
II. KESEHATAN | ||||||
2.1 S2. Megister Kesehatan (MARS) | 1 | 1 | ||||
2.2 S2. Megister Kesehatan (MKM.MPH) | ||||||
III. KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
3.1 S2. Megister Kesehatan Masyarakat (M.SKM) | 5 | 5 | ||||
3.2 S1. SKM | 30 | 9 | 39 | |||
IV. APOTEKER | ||||||
4.1 Apoteker (Apt) | 5 | 5 | ||||
V. PARAMEDIS PERAWATAN | ||||||
5.1 Perawat | ||||||
|
4 | 12 | 16 | |||
|
12 | 5 | 17 | |||
|
10 | 10 | ||||
|
71 | 77 | 148 | |||
|
||||||
5.2 Kebidanan | ||||||
|
5 | 4 | 9 | |||
|
25 | 58 | 83 | |||
|
||||||
5.3 Perawat Gigi | ||||||
|
4 | 2 | ||||
|
||||||
VI. PARAMEDIS NON PERAWATAN | ||||||
6.1 Kesehatan Lingkungan | ||||||
|
1 | 1 | 2 | |||
|
||||||
6.2 GIzi | ||||||
|
1 | 1 | ||||
|
7 | 7 | ||||
6.3 Farmasi | ||||||
|
1 | 1 | ||||
|
4 | 10 | 14 | |||
|
||||||
|
||||||
VII. LAIN-LAIN KESEHATAN | ||||||
|
1 | 2 | 3 | |||
|
1 | 1 | ||||
|
13 | 5 | 18 | |||
|
1 | 1 | 2 | |||
|
10 | 1 | 11 | |||
|
2 | 2 | ||||
|
7 | 1 | 8 | |||
|
6 | 6 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
||||||
|
1 | 1 | ||||
VIII. NON KESEHATAN | ||||||
Strata 2 (M.Si) | 11 | 11 | ||||
Strata 1 | 24 | 26 | 50 | |||
|
13 | 7 | 20 | |||
|
4 | 7 | 11 | |||
|
1 | 1 | ||||
|
4 | 1 | 5 | |||
|
2 | 2 | ||||
|
4 | 4 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
2 | 2 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
||||||
|
2 | 2 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
5 | 5 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 2 | 3 | |||
|
1 | 1 | ||||
|
1 | 1 | ||||
|
18 | 88 | 106 | |||
|
1 | 2 | 3 | |||
|
1 | 2 | 3 | |||
JUMLAH TOTAL | 325 | 6 | 350 | 788 |
Sumber : Kepegawaian & Diklat Tahun 2023